Total de Domicílios e Nº Médio Pessoas/Domicílio | |||
Município de São Paulo | |||
1960 a 2000 | |||
Ano | População* | Domicílios* | Pessoas/Domicílio |
1960** | 3.781.446 | 834.935 | 4,53 |
1970 | 5.924.615 | 1.272.279 | 4,66 |
1980 | 8.493.226 | 2.062.157 | 4,12 |
1991 | 9.527.426 | 2.539.953 | 3,75 |
2000 | 10.338.932 | 2.985.977 | 3,46 |
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | |||
* Refere-se aos domicílios Particulares Permanentes | |||
** Inclui os dados do futuro Município de Osasco |