Estrangeiros por Principais Países de Origem | ||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||
1872 | ||||||||||
Total | Sé | Ephigenia | S. João Batista | Braz | Guarulhos | N.S. do Ó | Penha | S. Bernardo | Juquery | |
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 2427 | 1221 | 359 | 276 | 382 | 39 | 58 | 9 | 72 | 11 |
ALEMANHA | 420 | 207 | 117 | 28 | 51 | 5 | 1 | - | 10 | 1 |
ARGENTINA | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
AUSTRÁLIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÁUSTRIA | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
BÉLGICA | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
BOLÍVIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BULGÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CANADÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHINA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CORÉIA DO NORTE, CORÉIA DO SUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COSTA RICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DINAMARCA | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
EGITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EL SALVADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EQUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESPANHA | 44 | 17 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
ESTADOS UNIDOS | 29 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | - |
FINLÂNDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FRANÇA | 133 | 98 | 16 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - |
GRÃ-BRETANHA | 71 | 9 | 30 | 1 | 14 | - | 1 | 3 | 13 | - |
GRÉCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GUATEMALA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GUIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOLANDA | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
HUNGRIA | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÍNDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRLANDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISRAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ITÁLIA | 158 | 117 | 10 | 17 | 4 | 6 | - | - | - | 4 |
IUGOSLÁVIA, BÓSNIA HERZEGOVINA, CROÁCIA, ESLOVÊNIA, MACEDÔNIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAMAICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAPÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LÍBANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MÉXICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOÇAMBIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOLDÁVIA, QUIRGUISTÃO, ARMÊNIA, AZERBAIJÃO, BIELO-RÚSSIA, CASAQUIST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NICARAGUÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NORUEGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANAMÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAQUISTÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARAGUAI | 9 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
PERU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLÔNIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PORTUGAL | 966 | 500 | 103 | 103 | 205 | 19 | 15 | 6 | 13 | 2 |
REPÚBLICA DOMINICANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REPÚBLICA TCHECA, ESLOVÁQUIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROMÊNIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RÚSSIA, GEÓRGIA, LETÔNIA, LITUÂNIA, USBEQUISTÃO, TAJIQUISTÃO, TURCOM | 18 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
SÍRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUÉCIA | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
SUÍÇA | 58 | 19 | 6 | 11 | 9 | - | 4 | - | 9 | - |
TAIWAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TURQUIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
URUGUAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENEZUELA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OUTROS PAÍSES - africanos escravos (1872) | 474 | 212 | 37 | 97 | 78 | - | 34 | - | 13 | 3 |
PAÍS ESTRANGEIRO SEM ESPECIFICAÇÃO - orientais (1872) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: IBGE, Censos Demográficos |