Evolução da Esperança de Vida ao Nascer por Sexo | ||||||
Município de São Paulo | ||||||
1940 a 2000 | ||||||
Em anos | ||||||
Anos | Esperança de Vida ao Nascer | |||||
Homens | Mulheres | Ambos os Sexos | ||||
1940 | 45,63 | 49,70 | 50,28 | |||
1950 | 54,29 | 59,43 | 58,35 | |||
1960 | 60,96 | 67,60 | 64,71 | |||
1970* | 60,92 | 67,97 | 64,28 | |||
1980* | 63,58 | 70,83 | 67,26 | |||
1991* | 64,29 | 74,05 | 69,13 | |||
2000* | 66,65 | 76,67 | 71,71 | |||
Fonte: Fundação SEADE. | ||||||
Nota: * As Esperanças de Vida ao Nascer referem-se a média do ano censitário, ano | ||||||
anterior e posterior. |