Nascidos Vivos, Nascidos Mortos e Taxa de Nati Mortalidade | ||||||
Município de São Paulo | ||||||
1900 a 2000 | ||||||
Anos | Nascidos Vivos | Nascidos Mortos | Nati Mortalidade | |||
1900 | 8.682 | 429 | 47,09 | |||
1920 | 19.704 | 1.116 | 53,6 | |||
1940 | 33.503 | 1.761 | 49,94 | |||
1950 | 61.733 | 2.382 | 37,15 | |||
1960 | 119.775 | 3.001 | 24,44 | |||
1970 | 152.427 | 3.739 | 24,53 | |||
1980 | 239.262 | 3.005 | 12,4 | |||
1991 | 193.684 | 1.668 | 8,54 | |||
2000 | 207.462 | 2.050 | 9,78 | |||
Fonte: SEADE | ||||||
* Taxa de Nati Mortalidade = Nascidos Mortos / Nascidos Vivos x Nascidos Mortos x 1000 |