População de 15 anos e mais, Total e Alfabetizada | ||||||||
Município de São Paulo | ||||||||
1920 a 2000 | ||||||||
Anos | População de 15 anos e mais | Índice de | ||||||
Total | Alfabetizada | Alfabetização(1) | ||||||
1920 | 375.486 | 267.800 | 71,32 | |||||
1940 | (2) | (2) | (2) | |||||
1950 | 1.556.449 | 1.301.054 | 83,59 | |||||
1960 | 2.554.425 | 2.191.530 | 85,79 | |||||
1970 | 3.982.189 | 3.472.313 | 87,20 | |||||
1980 | 5.944.316 | 5.339.556 | 89,83 | |||||
1991 | 6.888.403 | 6.370.135 | 92,48 | |||||
2000 | 7.841.423 | 7.458.038 | 95,11 | |||||
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | ||||||||
(1) Índice de Alfabetização= Pop. Alfabetizada de 15 anos e mais/Pop.de 15 anos e mais x 100 | ||||||||
(2) Os dados do Censo de 1940 não permitem a desagregação para a faixa etária de 15 anos e mais | ||||||||
Neste ano tem-se: População 10 anos e mais = 1.059.399 e Pop 10 anos e mais alfabetizada = 898.697 | ||||||||
OBS: Exclui a população de idade ignorada e os sem declaração de instrução |