População nos Anos de Levantamento Censitário | ||||||||
Município e Região Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil | ||||||||
1872 a 2010 |
||||||||
Anos | Município de São Paulo | Região Metropolitana de SP | Estado de São Paulo | Brasil | ||||
População | Taxa de | População | Taxa de | População | Taxa de | População | Taxa de | |
Crescimento (1) | Crescimento (1) | Crescimento (1) | Crescimento (1) | |||||
1872 | 31.385 | - | 837.354 | 10.112.061 | ||||
4,1 | - | 2,8 | 2,0 | |||||
1890 | 64.934 | - | 1.384.753 | 14.333.915 | ||||
14,0 | - | 5,1 | 1,9 | |||||
1900 | 239.820 | - | 2.282.279 | 17.318.556 | ||||
4,5 | - | 3,6 | 2,9 | |||||
1920 | 579.033 | - | 4.592.188 | 30.635.605 | ||||
4,2 | - | 2,3 | 1,5 | |||||
1940 | 1.326.261 | 1.568.045 | 7.180.316 | 41.236.315 | ||||
5,2 | 5,3 | 2,4 | 2,3 | |||||
1950 | 2.198.096 | 2.622.786 | 9.134.423 | 51.944.397 | ||||
5,6 | 6,1 | 3,6 | 3,1 | |||||
1960 | 3.781.446 | 4.739.406 | 12.974.699 | 70.119.071 | ||||
4,6 | 5,6 | 3,2 | 2,9 | |||||
1970 | 5.924.615 | 8.139.730 | 17.771.948 | 93.139.037 | ||||
3,7 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | |||||
1980 | 8.493.226 | 12.588.725 | 25.040.712 | 119.002.706 | ||||
1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | |||||
1991 | 9.646.185 | 15.444.941 | 31.588.925 | 146.825.475 | ||||
0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | |||||
2000 | 10.434.252 | 17.878.703 | 37.032.403 | 169.799.170 | ||||
0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |||||
2010 | 11.253.503 | 19.683.975 | 41.262.799 | 190.755.799 | ||||
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | ||||||||
(1) Taxa de Crescimento Geométrico Anual |