Densidade Demográfica | ||||||
Município de São Paulo | ||||||
1950 a 2010 | ||||||
Anos | População | Área | Densidade | |||
Total | em km2 | hab/km2 | ||||
1950 | 2.198.096 | 1.624 | 1.354 | |||
1960 | 3.666.701 | 1.587 | 2.310 | |||
1970 | 5.924.615 | 1.509 | 3.926 | |||
1980 | 8.493.226 | 1.509 | 5.628 | |||
1991 | 9.646.185 | 1.509 | 6.392 | |||
2000 | 10.434.252 | 1.509 | 6.915 | |||
2010 | 11.253.503 | 1.509 | 7.458 | |||
Fonte: IBGE, Censos Demográficos e EMPLASA | ||||||
Elaboração: SMDU / Dipro | ||||||
OBS: Somente a partir de 1964 o IGC passou a calcular a área do MSP |