População por Faixa Etária | |||||||||
Município de São Paulo | |||||||||
1872 a 2010 | |||||||||
Anos | População | Índice de | |||||||
Total | 0-14 | 15-24 | 25-59 | 60 e mais | Ignorada | Envelhecimento(1) | |||
1872(2) | 31.329 | 11793 | 6126 | 11622 | 1652 | 136 | 14,0 | ||
1890 | 64.934 | 18333 | 11164 | 28788 | 4276 | 2373 | 23,3 | ||
1900 | 239.820 | - | - | - | - | - | - | ||
1920 | 579.033 | 203.547 | 134.966 | 213.562 | 23.540 | 3.418 | 11,6 | ||
1940 | 1.326.261 | 412.212 | 847.386(3) | - |
65.390 | 1.273 | 15,9 | ||
1950 | 2.198.096 | 639.436 | 475.267 | 967.781 | 113.401 | 2.211 | 17,7 | ||
1960 | 3.781.446 | 1.227.021 | 679.014 | 1.639.401 | 216.930 | 19.080 | 17,7 | ||
1970 | 5.924.615 | 1.919.302 | 1.193.826 | 2.428.048 | 360.315 | 23.124 | 18,8 | ||
1980 | 8.493.226 | 2.543.723 | 1.831.125 | 3.574.374 | 538.817 | 5.187 | 21,2 | ||
1991 | 9.646.185 | 2.757.782 | 1.783.457 | 4.326.618 | 778.328 | - | 28,2 | ||
2000 | 10.434.252 | 2.592.829 | 2.015.530 | 4.853.694 | 972.199 | - | 37,5 | ||
2010 | 11.253.503 | 2.336.636 | 1.833.916 | 5.744.813 | 1.338.138 | - | 57,3 | ||
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | |||||||||
(1) Índice de Envelhecimento: total de idosos para cada 100 crianças (pop 60 anos e mais/pop 0 a14 anos x 100) | |||||||||
(2) Refere-se a população presente | |||||||||
(3) Pop 15-19 anos = 142.297 pessoas e Pop 20-59 anos = 705.089 pessoas |