Residentes Não-naturais segundo Local de Nascimento | ||||
Município de São Paulo | ||||
1970 a 2000 | ||||
Local de Nascimento | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 |
Pessoas Não Naturais | 2.841.150 | 4.323.444 | 3.692.795 | 4.010.457 |
Regiões do Brasil | 1.431.530 | 2.645.948 | 2.628.642 | 2.960.109 |
Norte | 10.148 | 17.295 | 20.918 | 27.155 |
Nordeste | 735.651 | 1.513.205 | 1.667.705 | 2.047.168 |
Sudeste (exceto ESP) | 517.912 | 739.309 | 611.654 | 582.165 |
Sul | 140.090 | 302.641 | 252.747 | 249.250 |
Centro-Oeste | 27.729 | 51.881 | 44.294 | 50.932 |
S/ Especificação | - | 21.617 | 31.324 | 3.438 |
Outras Cidades do ESP | 1.027.923 | 1.297.033 | 823.693 | 854.707 |
Exterior | 381.697 | 380.463 | 240.460 | 195.641 |
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | ||||
Residentes Não-naturais segundo Local de Nascimento | ||||
Município de São Paulo | ||||
1970 a 2000 | ||||
Em % | ||||
Local de Nascimento | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 |
Pessoas Não Naturais | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Regiões do Brasil | 50,4 | 61,2 | 71,2 | 73,8 |
Norte | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
Nordeste | 25,9 | 35,0 | 45,2 | 51,0 |
Sudeste (exceto ESP) | 18,2 | 17,1 | 16,6 | 14,5 |
Sul | 4,9 | 7,0 | 6,8 | 6,2 |
Centro-Oeste | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
S/ Especificação | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,1 |
Outras Cidades do ESP | 36,2 | 30,0 | 22,3 | 21,3 |
Exterior | 13,4 | 8,8 | 6,5 | 4,9 |
Fonte: IBGE, Censos Demográficos |