Participação do Município de São Paulo no Total da População | |||
Município e Região Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil | |||
1872 a 2010 | |||
Anos | Região Metropolitana de São Paulo | Estado de São Paulo | Brasil |
Participação (%) | Participação (%) | Participação (%) | |
1872 | - |
3,7 | 0,3 |
1890 | - |
4,7 | 0,5 |
1900 | - |
10,5 | 1,4 |
1920 | - |
12,6 | 1,9 |
1940 | 84,6 |
18,5 | 3,2 |
1950 | 83,8 |
24,1 | 4,2 |
1960 | 79,8 |
29,1 | 5,4 |
1970 | 72,8 |
33,3 | 6,4 |
1980 | 67,5 |
33,9 | 7,1 |
1991 | 62,5 |
30,5 | 6,6 |
2000 | 58,4 |
28,2 | 6,1 |
2010 | 57,2 |
27,3 | 5,9 |
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | |||
(1) Taxa de Crescimento Geométrico Anual |