Domicílios e Moradores segundo Classes de Rendimento | ||||
Nominal Mensal da Pessoa Responsável pelo Domicílio | ||||
Município de São Paulo | ||||
1991 e 2000 | ||||
Classes de Rendimento | 1991 | 2000 | ||
Total(1) | Domicílios | 2.539.953 | 2.985.977 | |
Moradores | 9.527.426 | 10.338.932 | ||
Rendimento | Médio(2) | 258.946,10 | 1 479,69 | |
Até 1 s.m.(3) | Domicílios | 153.894 | 191.484 | |
Moradores | 523.246 | 608.815 | ||
Mais de 1 até 2 s. m. | Domicílios | 409.815 | 342.359 | |
Moradores | 1.536.061 | 1.208.022 | ||
Mais
de 2 a 3 s.m. |
Domicílios | 379.866 | 350.981 | |
Moradores | 1.468.132 | 1.234.346 | ||
Mais
de 3 a 5 s.m. |
Domicílios | 454.781 | 535.157 | |
Moradores | 1.748.761 | 1.898.533 | ||
Mais
de 5 a 10 s.m. |
Domicílios | 512.343 | 625.626 | |
Moradores | 1.928.468 | 2.171.250 | ||
Mais
de 10 a 15 s.m. |
Domicílios | 197.457 | 191.987 | |
Moradores | 712.733 | 634.757 | ||
Mais
de 15 a 20 s.m. |
Domicílios | 90.922 | 155.078 | |
Moradores | 324.397 | 501.503 | ||
Mais
de 20 a 30 s.m. |
Domicílios | 179.250 | 103.542 | |
326.834 | ||||
Mais
de 30 s.m. |
Moradores | 678.022 | 178.445 | |
598.072 | ||||
Sem Rendimento (4) | Domicílios | 123.638 | 311.318 | |
Moradores | 483.413 | 1.156.800 | ||
Sem Declaração |
Domicílios |
37.987 |
- |
|
Moradores | 24.193 | - | ||
Fonte: IBGE - Censo 1991 | ||||
Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano/Sempla - Departamento de Informações/Deinfo | ||||
(1) refere-se aos domicílios particulares permanentes. Exclui os domicílios improvisados. | ||||
(2) Rendimento Médio da Pessoa Responsável pelo Domicílio. Valores em Cruzeiros (Cr$) | ||||
em setembro/1991 e em Reais (R$) em setembro/2000 | ||||
(3) Valores do Salário Mínimo: set/1991= Cr$ 36.161,60 e set /2000= R$ 151,00 | ||||
(4)Inclusive os domicílios cuja pessoa responsável recebia somente em benefícios. |