População por Sexo | |||||||
Município de São Paulo | |||||||
1872 a 2010 | |||||||
Anos | População | Razão de | |||||
Total | Homens | Mulheres | Sexo (1) | ||||
1872 | 31.385 | 15.728 | 15.657 | 100,5 | |||
1890 | 64.934 | 34.236 | 30.698 | 111,5 | |||
1900 | 239.820 | 124.605 | 115.215 | 108,1 | |||
1920 | 579.033 | 294.007 | 285.026 | 103,2 | |||
1940 | 1.326.261 | 655.673 | 670.588 | 97,8 | |||
1950 | 2.198.096 | 1.085.965 | 1.112.131 | 97,6 | |||
1960 | 3.781.446 | 1.860.938 | 1.920.508 | 96,9 | |||
1970 | 5.924.615 | 2.909.645 | 3.014.970 | 96,5 | |||
1980 | 8.493.226 | 4.150.555 | 4.342.671 | 95,6 | |||
1991 | 9.646.185 | 4.653.208 | 4.992.977 | 93,2 | |||
2000 | 10.434.252 | 4.972.678 | 5.461.574 | 91,0 | |||
2010 | 11.253.503 | 5.328.632 | 5.924.871 | 89,9 | |||
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | |||||||
(1) Razão de Sexo: total de homens para cada 100 mulheres (homens/mulheresx100) |