População Urbana e Rural - Grau de Urbanização | |||||||
Município de São Paulo | |||||||
1940 a 2010 | |||||||
Anos | População | Urbana | Rural | Grau de | |||
Total | Urbanização | ||||||
1940 | 1.326.261 | 1.258.482 | 67.779 | 94,9 | |||
1950 | 2.198.096 | 2.052.142 | 145.954 | 93,4 | |||
1960(1) | 3.781.446 | - | - | - | |||
1970 | 5.924.615 | 5.872.856 | 51.759 | 99,1 | |||
1980 | 8.493.226 | 8.337.241 | 155.985 | 98,2 | |||
1991 | 9.646.185 | 9.412.894 | 233.291 | 97,6 | |||
2000 | 10.434.252 | 9.813.187 | 621.065 | 94,0 | |||
2010 | 11.253.503 | 11.152.344 | 101.159 | 99,1 | |||
Fonte: IBGE, Censos Demográficos | |||||||
(1) Os dados do Censo de 1960 não permitem a identificação da população urbana e rural |