Residentes Não Naturais nos anos de Recenseamento Geral | ||||
Município de São Paulo, | ||||
1960 a 2000 | ||||
Anos | População | Não Naturais | ||
Total | N | % | ||
1960 | 3.781.446 | 1.868.369 | 49,41 | |
1970 | 5.924.615 | 2.841.150 | 47,96 | |
1980 | 8.493.226 | 4.323.444 | 50,90 | |
1990 | 9.646.185 | 3.692.795 | 38,28 | |
2000 | 10.434.252 | 4.010.457 | 38,44 | |
Fonte: IBGE, Censos Demográficos |